名 称(敬称略) | 住 所 | 延床面積 | 構造・階数 |
赤堤CH | 東京都世田谷区 | 1,557㎡ | WRC造・地上3階地下1階 |
メディオ月島 | 東京都中央区 | 2,552㎡ | WRC造・地上5階建て |
シティインデックス元浅草 | 東京都台東区 | 2,841㎡ | RC造・地上13階 |
Log 上野駅前 | 東京都台東区 | 1,760㎡ | RC造・地上14階 |
ライジング プレイス綾瀬 | 東京都足立区 | 3,954㎡ | WRC造・地上5階 |
パルティール赤坂 | 東京都港区 | 10,247㎡ | RC造・地上8階 地下1階 |
ダイアパレス木更津 |
千葉県木更津市 | 7,621㎡ | RC造・地上13階 地下1階 |
エレガンスステージ久米川 |
東京都東村山市 | 7,085㎡ | RC造・地上10階 |
大黒屋ビル |
東京都町田市 | 4,032㎡ | SRC造・地上14階 地下1階 |
アエリア目白 |
東京都豊島区 | 1,437㎡ | SRC造・地上11階 |
GREEN PARK日本橋久松町 |
東京都中央区 | 1,461㎡ | RC造・地上12階 |